domingo, 07 de agosto de 2022 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 110.653,2532 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 184.563,2496 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SSC | 260.476,5010 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SSC | 228.303,3472 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SSC | 242.646,3091 |
|
|
| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 117.416,6825 |
|
|
|
sábado, 06 de agosto de 2022 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 110.645,6680 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 184.553,7846 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SSC | 260.444,8668 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SSC | 228.283,4167 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SSC | 242.625,5368 |
|
|
| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 117.414,4664 |
|
|
|
viernes, 05 de agosto de 2022 | Fondos de Inversión en
BS
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| CRF | Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado CRF-N1U-15 | SAL | 110.638,6235 |
| EXP | MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado EXP-N1U-18 | SME | 221.649,5491 |
| KFI | CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16 | SMV | 184.544,9412 |
| MSP | MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado MSP-N1U-14 | SME | 240.615,5987 |
| RAE | Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12 | SSC | 260.413,3975 |
| RAG | RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RAG-N1U-19 | SSC | 228.263,4926 |
| REP | Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado REP-N1U-15 | SSC | 242.604,8805 |
|
|
| Fondos de Inversión en
USD
| Fondo
| Nombre Fondo Inversion
| SAFI
| Valor Cuota
|
| KFC | K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 | SMV | 117.411,6970 |
|
|
|
|