Instrumento Compraventa Reporto Total ($US) Part. %
Negociado 05 de julio de 2022
Bonos Banc. Burs. 176,354 709,401 885,755 1.97%
Bonos Largo Plazo 147,684 984,915 1,132,599 2.52%
Bonos del Tesoro 0 2,050,957 2,050,957 4.57%
Cupones de Bonos 0 2,267,568 2,267,568 5.05%
Dep. Plazo Fijo 9,063,241 29,445,924 38,509,166 85.84%
Valores Contenido Cred. 0 17,261 17,261 0.04%
Renta Fija 9,387,280 35,476,027 44,863,307 100.00%
Total 9,387,280 35,476,027 44,863,307 100.00%
Negociado en el Mes
Renta Fija 29,162,622 107,471,110 136,633,732 100.00%
Total 29,162,622 107,471,110 136,633,732 100.00%
Negociado en el Año
Renta Fija 2,356,242,233 4,428,748,413 6,784,990,646 99.82%
Renta Variable 12,267,071 0 12,267,071 0.18%
Total 2,368,509,304 4,428,748,413 6,797,257,718 100.00%